2026. 9. 1.자 인사발령(5급 이상 등)
1 | 경제환경국 | 지방과학기술 서기관 | 김수경 | 기후환경국장에 보함. | |
2 | 안전도시국 | 지방과학기술 서기관 | 김삼호 | 주거건축국장에 보함. | |
3 | 건설교통국 | 지방과학기술 서기관 | 김태석 | 도시전략국장에 보함. | |
4 | 자치행정국 자치행정과장 | 지방행정 사무관 | 박기영 | 지방서기관에 임함. 자치행정국장에 보함. | 승진 |
5 | 관인면 | 지방시설 사무관 | 이종량 | 지방과학기술서기관에 임함. 안전건설국장에 보함. | 승진 |
6 | 인구성장국 정주여건조성과 | 지방행정 사무관 | 신영철 | 인구성장국 기업지원과장에 임함. | |
7 | 인구성장국 신성장사업과 | 지방행정 사무관 | 황수광 | 도시전략국 정원도시과장에 보함. | |
8 | 인구성장국 교육정책과 | 지방행정 사무관 | 전명자 | 기후환경과 기후에너지과장에 보함. | |
9 | 자치행정국 정보통신과 | 지방행정 사무관 | 김진희 | AI정책담당관에 보함. | |
10 | 문화복지국 도서관정책과 | 지방행정 사무관 | 이홍용 | 영북면장에 보함. | |
11 | 경제환경국 기업지원과 | 지방행정 사무관 | 윤숭재 | 도시전략국 교통정책과장에 보함. | |
12 | 경제환경국 일자리경제과 | 지방행정 사무관 | 송보경 | 인구성장국 일자리경제과장에 보함. | 직제 개편 |
13 | 영북면 | 지방행정 사무관 | 김송학 | 신북면장에 보함. | |
14 | 포천동 | 지방행정 사무관 | 양성환 | 자치행정국 자치행정과장에 보함. | |
15 | 안전도시국 시민안전과 | 지방사회복지 사무관 | 이일선 | 안전건설국 시민안전과장에 보함. | 직제 개편 |
16 | 경제환경국 환경지도과 | 지방공업 사무관 | 조병영 | 기후환경국 환경지도과장에 보함. | 직제 개편 |
17 | 건설교통국 교통행정과 | 지방공업 사무관 | 정충호 | 도시전략국 차량관리과장에 보함. | |
18 | 경제환경국 식품위생과 | 지방식품위생 사무관 | 이영란 | 보건소 식품위생과장에 보함. | 직제 개편 |
19 | 경제환경국 기후환경과 | 지방환경 사무관 | 윤정아 | 기후환경국 환경정책과장에 보함. | |
20 | 신북면 | 지방환경 사무관 | 신미숙 | 주거건축국 허가2과장에 보함. | |
21 | 허가담당관 | 지방시설 사무관 | 유권식 | 도시전략국 첨단방위산업과장에 임함. | |
22 | 경제환경국 산림공원과 | 지방시설 사무관 | 김홍탁 | 기후환경국 산림과장에 보함. | |
23 | 안전도시국 주택과 | 지방시설 사무관 | 우승환 | 주거건축국 주택과장에 보함. | 직제 개편 |
24 | 안전도시국 건축과 | 지방시설 사무관 | 전영창 | 주거건축국 건축과장에 보함. | 직제 개편 |
25 | 안전도시국 토지정보과 | 지방시설 사무관 | 정남 | 주거건축국 토지정보과장에 보함. | 직제 개편 |
26 | 안전도시국 도시정책과 | 지방시설 사무관 | 김득년 | 도시전략국 도시전략과장에 보함. | 직제 개편 |
27 | 건설교통국 건설하천과 | 지방시설 사무관 | 이지향 | 안전건설국 건설하천과장에 보함. | 직제 개편 |
28 | 건설교통국 도로과 | 지방시설 사무관 | 전웅배 | 안전건설국 도로과장에 보함. | 직제 개편 |
29 | 건설교통국 수도과 | 지방시설 사무관 | 이상엽 | 안전건설국 수도과장에 보함. | 직제 개편 |
30 | 건설교통국 하수과 | 지방시설 사무관 | 김재연 | 안전건설국 하수과장에 보함. | 직제 개편 |
31 | 보건소 보건정책과 | 지방행정 주사 | 김영희 | 관인면장 직무대리에 보함. | |
32 | 소흘읍 | 지방행정 주사 | 안정민 | 인구성장국 교육정책과장 직무대리에 보함. | |
33 | 자치행정국 정보통신과 | 지방전산 주사 | 유정희 | 포천동장 직무대리에 보함. | |
34 | 인구성장국 관광과 | 지방시설 주사 | 이형원 | 주거건축국 허가1과장 직무대리에 보함. | |












